共享6亿活跃用户,社交分享拉动新消费,专业的微商城系统,解决行业痛点,掌销宝微商城不仅仅只是增加销售额。
我来说说不建立移动商城会失去什么
当你的竞争对手都有移动商城,而你没有的时候;
当你别的平台封杀你的时候,而你没有的时候;
当你的牌子被别人在微信上注册建立商城,而你才觉悟的时候;
想想那时候。
有人的地方就是江湖,有人的地方就有买卖。
你不会不懂。
在大的平台,客户都不是你的,客户是平台的。
在微信上,只要你用友好的服务,是你的,绝对就是你的。
你可以清清楚楚明明白白的掌握在自己手里。
记住,客户在你自己手里。
微信是关联用户直接的用户管理工具,是目前手机的标配。
是所有人都会使用的一款软件。
很多,我就不一一阐述了。
首页清新导航,图文推荐,灵活百变,排版布局随心所欲,商品分类一目了然,快速定位商品范围。
商品列表多样化排序,提高用户体验
商品基本参数、商品详情详细介绍商品详细资料,
商品评论为后续购买用户提供建议对商家服务提供依据。
商品信息,详细浏览
促销价格,凸显明了
下单支付,轻松完成
用户可以查看当前订单的情况,付款,物流查询,
退款退货清晰明朗,订单收货地址轻松管理。
订单状态及时查看处理,全面掌控订单状况订单改价标记,
处理高效快速,发货物流实时跟踪,有据可查
功能项 | 功能模块 | 功能明细 |
商城管理 | 商城装修 | 精设模板配合自定义插件,快速设计出精美而个性的商城 |
专题单页 | 精选热门活动页模板,一场活动一个专题单页即可搞定 | |
微页面 | 插件自由组合,模板分类陈设,不同功能页面可随意设置不同主题风格 | |
微全景 | 全方位360度展示企业风貌或产品形象 | |
相册管理 | 上传照片即可创建企业专属相册,发布在公众号专栏中与粉丝共享 | |
素材管理 | 语音、图片、图文各类素材均可在此编辑、保存、调用 | |
基本设置 | 商城店铺基础设置,如商城LOGO | |
产品设置 | 设置产品详细页面的表现形式 | |
推广设置 | 设置引导关注,在线客服等 | |
交易设置 | 设置购买的订单通知及自动化处理 | |
打印联数设置 | 自定义打印机打印联数,最多5张 | |
提醒设置 | 设计商城消息提醒功能设置 | |
栏目设置 | 灵活设置会员中心栏目 | |
底部导航菜单设置 | 自由定义商城底部导航链接 | |
LBS位置回复 | 为用户推荐最近的线下门店 | |
验证文件上传 | 支持公众号验证文件上传,用户填写表单将不会出现风险提示 | |
自动回复标签解析 | 公众号自动回复支持标签解析 | |
产品管理 | 发布产品 | 添加发布商城产品 |
导入产品 | 支持淘宝CSV、微信小店、阿里巴巴数据导入 | |
导出产品 | 支持按条件筛选产品并导出到Excel中 | |
隐藏产品 | 支持某个分类下或单个商品隐藏,商品将不直接显示在商城中 | |
导出产品 | 支持产品Excel导出格式 | |
品牌管理 | 对产品进行品牌分类管理 | |
规格属性 | 支持多产品规格(如颜色、尺寸) | |
产品模板 | 设置产品模板,产品发布可直接套用模板 | |
产品二维码 | 每款产品均有产品二维码 | |
产品三级分类 | 支持三级产品分类 | |
产品批量上下架 | 产品批量上下架便于产品更换 | |
定时上下架 | 定时上下架可提前添加产品 | |
产品批量编辑 | 批量对商品进行编辑、分类、复制和运费设置 | |
出售中的产品 | 出售中的所有产品列表 | |
仓库中的产品 | 未上架的产品的统一管理 | |
已售罄的产品 | 库存不足产品的统一管理 | |
设置等级折扣 | 设置产品的会员等级折扣 | |
产品积分抵扣 | 是否开启产品使用积分抵扣 | |
订单管理 | 所有订单 | 对所有订单进行统计分析查询 |
订单详情 | 对订单的时间及详细情况查看 | |
微信支付 | 支持微信支付 | |
支付宝 | 支持支付宝支付 | |
余额支付 | 支持余额支付 | |
会员卡支付 | 会员卡支持储值、预存 | |
修改运费价格 | 未付款订单可单独修改运费价格 | |
修改订单价格 | 未付款订单客单独修改订单价格 | |
确认付款 | 可商家线下收款,线上人工付款确认 | |
下单提醒 | 下单、支付短信提醒 | |
商家订单备注 | 商家可对特殊订单进行备注 | |
标记自提 | 自提订单可后台标记自提,也可二维码核销 | |
标记发货 | 后台统计标记发货并添加运单号 | |
打印发货单 | 直接打印发货单无需人工填写(支持批量打印) | |
运费计算模板 | 支持不同地区不同配送价格 | |
运单打印模板 | 支持在线运单直接打印(支持批量打印) | |
预设配送地址 | 对参与配送的区域进行限定 | |
到店自提订单 | 支持门店自提订单统一管理 | |
网店发货订单 | 支持网店发货订单统一管理 | |
货到付款订单 | 货到付款订单统计管理 | |
拼团订单 | 当拼团人数达到商家设置人数,即可按照约定价格开团 | |
一键代发订单 | 代理商下单,总部代发货 | |
维权订单 | 支持消费者在线退货退款 | |
协商退款 | 支持商家主动发起协商退款 | |
评价管理 | 支持购买后会员进行评价 | |
图片评价 | 支持图片评价并在前台显示 | |
查看物流 | 支持快递物流发货及配送信息查询 | |
关闭订单 | 无用订单会自动关闭也可人工关闭 | |
删除订单 | 不需要订单可进行人工删除 | |
销量统计 | 产品销量统计 | |
订单统计 | 订单统计分析图表 | |
订单查询 | 对所有订单进行统计分析查询 | |
导出订单 | 支持订单excel导出 | |
网点管理 | 对门店及仓储的网点进行管理 | |
基础营销 | 代金券 | 线上商城专用优惠券 |
组合券 | 多张代金券组合成一组组合券 | |
场景券 | 指定场景下系统主动发放优惠券 | |
红包券 | 用户下单后获得一组优惠券可分享给好友 | |
电子券 | 线下场景使用的优惠券 | |
优惠券转赠 | 优惠券支持转赠给好友 | |
签到营销 | 设置签到周期送积分或优惠券 | |
积分抵用 | 设置积分抵用金额 | |
积分签到 | 用户签到送积分 | |
消费送积分 | 消费送积分 | |
预存赠送 | 商城进行资金回笼 | |
会员卡设置 | 商家可自行设置会员卡样式、特权 | |
开卡送 | 设置开通会员卡赠送积分/现金/优惠券 | |
会员卡管理 | 会员卡信息管理 | |
关注有礼 | 用户关注公众号送积分或优惠券 | |
兑换商城 | 积分兑换商城 | |
扫码营销 | 扫描二维码即可获得对应的优惠 | |
商城营销 | 买满折扣 | 支持产品买满金额或件数打折 |
买满包邮 | 支持产品买满金额或件数包邮 | |
买满减价 | 支持产品买满金额或件数减价 | |
买满送积分 | 支持产品买满金额或件数送积分 | |
买满送优惠券 | 支持产品买满金额或件数送优惠券 | |
限时折扣 | 产品某时间段内进行打折 | |
限时减价 | 产品某时间段内进行减价 | |
秒杀活动 | 支持产品秒杀促销活动 | |
首件折扣 | 让你的员工的业绩同线上商城绑定 | |
首件减价 | 购买第一件产品减价 | |
拼团活动 | 当拼团人数达到商家设置人数,即可按照约定价格开团 | |
收益提取 | 推广收益提取信息查询 | |
阶梯拼团 | 多层级拼团活动 | |
优惠套餐 | 主商品详情页显示搭配附属商品套餐 | |
砍价活动 | 邀请好友砍价即可降低交易金额 | |
推广设置 | 推广活动说明及推广佣金提现额度和方式设置 | |
推广记录 | 产品推广记录详细信息查询 | |
线下营销 | 线下员工业绩同线上商城绑定 | |
微名片 | 商城拥有专属名片,用户扫码即可进入商城 | |
互动营销 | 微信多客服 | 直接与微信粉丝实时在线交流 |
自动回复 | 可设置关键词自动回复 | |
优惠券活动 | 商家设置的任务,用户完成后可获得相应的优惠券 | |
现金红包 | 商家红包任务,用户完成后可获得相应的现金红包 | |
通关游戏(6款) | 游戏通过不同关卡即可获得商家设置的相应奖励,如幸运大转盘等 | |
抽奖游戏(5款) | 随机抽取获礼品,如砸金蛋等 | |
节日专属游戏 | 不同节日拥有不同的专属游戏,如中秋博饼等 | |
调节气氛游戏 | 现场活动中调节气氛的最佳游戏,如惩罚台等 | |
奖品列表 | 营销活动奖品支持导出CSV | |
会员管理 | 会员列表 | 商城所有会员管理 |
会员详情 | 会员详细查看 | |
会员编辑 | 对会员信息资料修改 | |
会员等级管理 | 会员等级设置 | |
会员升级 | 会员升级支持自动升级与手动升级 | |
标签分组 | 自定义会员分组名称 | |
导出会员 | 导出会员信息 | |
赠送积分 | 可商家人工赠送积分 | |
赠送余额 | 可商家人工赠送余额 | |
粉丝管理 | 粉丝列表 | 粉丝昵称、订阅状态、地区、分组等详细信息陈列 |
群发消息 | 对48小时内联系的粉丝无限群发 | |
留言管理 | 让用户在线留言,查看留言信息 | |
关注回复 | 粉丝第一次关注时回复 | |
自动回复 | 关键词自动回复 | |
消息托管 | 未匹配关键词自动回复 | |
掌销宝商家助手 | 下单提醒 | 用户下单商家手机端可接收到实时提醒 |
付款提醒 | 用户付款商家手机端可接收到实时提醒 | |
维权提醒 | 用户申请维权商家手机端可接收到实时提醒 | |
充值及提现提醒 | 用户充值或提现商家手机端可接收到实时提醒 | |
订单管理 | 商家可通过手机端进行订单管理 | |
维权管理 | 商家可通过手机端进行维权管理 | |
佣金结算 | 商家可通过手机端进行佣金结算 | |
优惠券核销 | 商家可通过手机端进行优惠券核销 | |
数据分析概览 | 商家可通过手机端对各类统计数据进行概览 | |
商城统计 | 页面浏览量 | 商城页面浏览量统计 |
在售商品 | 在售商品详情及数量统计 | |
访客数 | 商城访客数统计 | |
付款商品 | 实际付款商品详情及数量统计 | |
退款商品 | 退款商品详情及数量统计 | |
会员消费统计 | 会员购买情况统计分析 | |
下单人数 | 每件商品及总商品下单人数统计 | |
下单金额 | 每件商品及总商品下单人数统计 | |
付款人数 | 每件商品及总商品付款人数统计 | |
付款金额 | 每件商品及总商品付款金额统计 | |
退款金额 | 每件商品及总商品退款金额统计 | |
会员消费 | 每个会员详细消费情况统计 | |
会员粉丝统计 | 总粉丝 | 总粉丝数统计 |
新增关注粉丝 | 新增粉丝数统计 | |
取消关注粉丝 | 取消关注粉丝统计 | |
净增粉丝 | 净增粉丝数统计 | |
总会员 | 总会员数统计 | |
新增会员 | 新增会员数统计 | |
财务明细 | 推广会员佣金 | 推广会员个人信息及佣金明细 |
佣金结算管理 | 管理所有分销商的佣金结算情况 | |
提现申请 | 用户提现审核及管理 | |
提现记录 | 提现详细信息记录 | |
驳回记录 | 提现驳回信息记录 | |
提现设置 | 提现额度、方式、渠道设置 | |
收入 | 收入项明细 | |
支出 | 支出项明细 | |
支付方式 | 不同支付方式收支明细 | |
收付款渠道 | 不同渠道收支明细 | |
阶段数据查询 | 支持阶段性数据统计查询 | |
明细导出 | 支持财务明细excel导出 | |
充值记录 | 支持会员充值明细记录的查看 |
咨询